Фильтр F7. Предустановлен во всех бризерах. Задерживает пух, шерсть, крупные и средние частицы пыли, пыльцы и другие загрязнители. Частота замены – 1 раз в год.
Фильтр HEPA Е11 (H11). Очищает воздух по медицинскому стандарту от мельчайшей высокоаллергенной пыли, пыльцы, инфекций, спор плесени и др. Частота замены – 1 раз в 2 года.
Фильтр АК. Очищает приточный воздух от автомобильных и промышленных газов. Частота замены – 1 раз в год.
Подходит для:
| Класс фильтрации | F7, согласно ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| Эффективность | 80-90% |
| Размер улавливаемых загрязнителей | > 5мкм |
| Тип улавливаемых загрязнителей | частицы |
| Материал | тканевая основа |
| Цвет | белый |
| Вес | 0,269 кг |
| Очистка фильтра | пылесосом |
| Класс фильтрации | E11, согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |
| Эффективность | > 95%, при расходе воздуха не более 120 м³/ч |
| Размер улавливаемых загрязнителей | 0,015-0,3 мкм |
| Тип улавливаемых загрязнителей | частицы |
| Материал | тканевая основа |
| Цвет | белый |
| Вес | 0,331 кг |
| Очистка фильтра | не допускается |
| Эффективность | > 90% |
| Размер улавливаемых загрязнителей | < 0,015 мкм |
| Тип улавливаемых загрязнителей | газы и запахи |
| Материал | сорбционная губка |
| Цвет | черный |
| Вес | 0,318 кг |
| Емкость | до 5000 мг |
| Концентрации на входе в фильтр | до 5 ПДКсc |
| Очистка фильтра | не допускается |
НИКАКОЙ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПРО ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ